Es sind neue Daten verfügbar.

Jungen D, Stichtag: 01.01.2000 Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Kamareddine, Hassan TuS Bad Driburg 2 : 1 8 : 4 X 2 : 3 3 : 1 3 : 0
2 Farin, André TTV Höxter 2 : 1 7 : 6 3 : 2 X 3 : 1 1 : 3
3 Winterkrieg, Tobias SV RW Alfen 1 : 2 5 : 6 1 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Hoblitz, David DJK Adler Brakel 1 : 2 3 : 7 0 : 3 3 : 1 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Menne, Louis DJK Adler Brakel 3 : 0 9 : 1 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Eggert, Christian TTV Warburg 2 : 1 7 : 3 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Kämpfer, Nils TTV Salzkotten 1 : 2 3 : 6 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Heidberg, Kamiel MTV Herrenhausen 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Zerreßen, Eric SV RW Alfen 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Worms, Luis DJK Adler Brakel 2 : 1 6 : 4 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Bunse, Maris SV Teutonia Ossendorf 1 : 2 5 : 6 1 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Hagspiel, Sebastian TTV Höxter 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Baumgart, Pascal TTV Warburg 3 : 0 9 : 3 X 3 : 1 3 : 0 3 : 2
2 Pottmeier, Niklas TTV Höxter 2 : 1 7 : 5 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Bartolles, David WSV Beverungen 1 : 2 5 : 6 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Hoblitz, Johan DJK Adler Brakel 0 : 3 2 : 9 2 : 3 0 : 3 0 : 3 X