Es sind neue Daten verfügbar.

Herren E Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Tournier, Manfred TTV Borgholz 3 : 0 9 : 1 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Siemens, Waldemar ATSV Espelkamp 2 : 1 7 : 5 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Beverungen, Jens TTV Höxter 1 : 2 5 : 6 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Winterkrieg, Tobias SV RW Alfen 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Mikulic, Marko FSK Lohfelden 2 : 1 8 : 3 X 3 : 0 2 : 3 3 : 0
2 Lehn, Dennis ATSV Espelkamp 2 : 1 6 : 4 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Schürmann, Philip SC Blasheim 2 : 1 7 : 5 3 : 2 1 : 3 X 3 : 0
4 Brandt, Marvin TSV Wahmbeck 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Seyer, Heiko TSV Eintracht Belle 3 : 0 9 : 2 X 3 : 0 3 : 2 3 : 0
2 Buchheister, Felix TTV Höxter 2 : 1 6 : 4 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Disse, Andreas TTV Borgholz 1 : 2 6 : 7 2 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Rösler, Gerd VfL Hameln 0 : 3 1 : 9 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Dols, Michael TTC Gochsen 3 : 0 9 : 2 X 3 : 2 3 : 0 3 : 0
2 Leineweber, Philipp Kieler TV 2 : 1 8 : 5 2 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Schäfer, Felix TTV Höxter 1 : 2 5 : 6 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Worms, Reinhold DJK Adler Brakel 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X