Herren D Einzel
Gruppen
Gruppe A
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martic, Oliver | SV Gadderbaum | 1 : 1 | 5 : 4 | X | 2 : 3 | 3 : 1 | |
| 2 | Schäfer, Wilfried | SSV BW Blankenau | 1 : 1 | 5 : 5 | 3 : 2 | X | 2 : 3 | |
| 3 | Meissner, René | MTV Holzminden | 1 : 1 | 4 : 5 | 1 : 3 | 3 : 2 | X |
Gruppe B
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieker, Markus | TuS Bad Driburg | 2 : 0 | 6 : 4 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
| 2 | Brechtken, Patrick | TTG Ikenhausen | 1 : 1 | 5 : 5 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | |
| 3 | Schäfer, Manfred | SSV BW Blankenau | 0 : 2 | 4 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe C
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granholm, Michel | TuS Langenholzhausen | 2 : 0 | 6 : 2 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Hildebrandt, Horst | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
| 3 | Struck, Marius | TTV Höxter | 0 : 2 | 4 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe D
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameler, Tim | TTV Höxter | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Yenen, Arda | TTV Letmathe | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
| 3 | Struck, Andre | FC Stahle | 1 : 2 | 4 : 7 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
| 4 | Koch, Christian | MTV Holzminden | 0 : 3 | 3 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geminger, Leon | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Thiemann, Tim | TTV Höxter | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
| 3 | Specht, Bastian | TSV Holzen | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
| 4 | Gäse, Robert | TTC Bad Lippspringe | 0 : 3 | 3 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |