Herren B Einzel
Gruppen
Gruppe A
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alshut, Andre | MTSV Eschershausen | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 2 | Huseini, Jamal | ESV Bielefeld | 1 : 1 | 4 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
| 3 | Geers, Leon | TTV Höxter | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenbecker, Bernd | TuS Bexterhagen | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Kriwet, Pascal | SV Menne | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 3 | Koch, Julian | TTV Höxter | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 4 | Kamareddine, Hassan | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engwer, Maik | TTV Höxter | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Sittig, Boris | SV Menne | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 3 | Zelici, Fabio | TuS Bad Driburg | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Michael | SV Menne | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 2 | Stohldreier, Mike | SV RW Alfen | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
| 3 | Weigert, Martin | TuS Helpup | 1 : 2 | 5 : 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 4 | Miller, Michel | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Alexander | TSV Korntal | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Richau, Christian | SV Menne | 2 : 1 | 6 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Geist, Sebastian | TuS Helpup | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 4 | Geminger, Noah | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |